ÇöÀç »ç¿ëÁßÀÎ IP(ÀÎÅͳÝÁÖ¼Ò): 216.73.216.208 ´Â ÀÌ¹Ì ´Ù¸¥ ÇнÀÀÚ´ÔÀÌ »ç¿ë ÁßÀÔ´Ï´Ù.
±¹°¡Æò»ý±³À°ÁøÈï¿ø(ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦) ±ÔÁ¤»ó
ºÎÁ¤¼ö° ¹æÁö¸¦ À§ÇØ ÇÑ IP ´ç, ÇÑ ¸íÀÇ ÇнÀÀÚ¸¸ ¼ö°ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¾Æ·¡ IP »ç¿ë½Åû¼ ¹öưÀ» Ŭ¸¯Çؼ ½Åû¼¸¦ Á¦Ãâ ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¨ç ¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ: ÇнÀÁö¿ø¼¾ÅÍ ¡æ 1:1¹®ÀÇ °Ô½ÃÆÇ
¨è ¹®ÀÇÀüÈ: 1577-0792 [ÆòÀÏ 9:30 ~ 18:30 / Á¡½É½Ã°£ 12:30 ~ 13:30]

Á¦ÃâÇϽм·ù ½É»ç ÈÄ, ÀÚ°ÝÀÌ ÀÎÁ¤µÉ °æ¿ì¿¡¸¸ ÀÚ°ÝÁõÀÌ ±³ºÎµË´Ï´Ù.
½Å¿øÁ¶È¸ ȤÀº »ç½Ç Á¶È¸ ½Ç½Ã ÈÄ ºÎÀû°ÝÀÚ´Â »ç¾È¿¡ µû¶ó ÀÚ°ÝÁõ ±³ºÎ Ãë¼Ò ¶Ç´Â ¹«È¿Ã³ºÐÀ» ¹Þ½À´Ï´Ù.
¨ç ÀÚÅÃÀ̳ª Á÷ÀåÀÌ À§Ä¡ÇÑ Áö¿ª¿¡ µû¶ó Áö¹æÇùȸ ¼±Á¤
¨è ÇØ´ç Áö¹æÇùȸ·Î ±¸ºñ ¼·ù¸¦ ¿ìÆí ¹ß¼Û ¶Ç´Â Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇÏ¿© Á¦Ãâ
¨é ÇØ´ç Áö¹æÇùȸ °èÁ¹øÈ£·Î ¼ö¼ö·á(5¸¸¿ø)¸¦ ÀÔ±Ý
¨ê ÀÚ°Ý ½É»ç ÈÄ ½Åû¼¿¡ ±âÀÔÇÑ ÁÖ¼ÒÁö·Î µî±â ¹ß¼ÛµÈ ÀÚ°ÝÁõÀ» ¼ö·É
¡Ø Á¦ÃâµÈ ¹ß±Þ ½Åû¼¿Í ±¸ºñ¼·ù ³»¿ë °ËÅä ÈÄ ÀÚ°ÝÀÌ ÀÎÁ¤µÉ °æ¿ì ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±Þ
- ¹Î¿øÃ³¸® ±â°£ : »çȸº¹Áö»ç¾÷½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦4Á¶¿¡ ÀÇÇÔ (7ÀÏ ¼Ò¿ä, ´Ü Á¹¾÷ ÈÄ ´Üü ±³ºÎ ½Ã Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¾çÇØÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.)
¡Ø ½Å¿ø Á¶È¸ ¶Ç´Â »ç½ÇÁ¶È¸ ½Ç½Ã ÈÄ ºÎÀû°ÝÀÚ´Â »ç¾È¿¡ µû¶ó ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±Þ Ãë¼Ò ¶Ç´Â ¹«È¿ óºÐ
ÀÎÁ¤¹øÈ£ - Á¦2023-20029È£, ÀÎÁ¤¿¬¿ùÀÏ - 2023³â 02¿ù 27ÀÏ
| ½Åû±â°ü | ±â°ü¸í : ¸Þ°¡¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 524-85-00309 | |
|---|---|---|---|
| ÁÖ¼Ò : ¼¿ï Á¾·Î±¸ µ·È¹®·Î 26, 9Ãþ | ÀüȹøÈ£ : 1644-5774 | ||
| ´ëÇ¥ÀÚ | ¼º¸í(ÇѱÛ) : À±¿ë±¹ | »ý³â¿ùÀÏ : 74.02.10 | |
| ÁÖ¼Ò : ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷´ë·Î 81, 2Ãþ | |||
| ¼¼ºÎ ÀÎÁ¤»çÇ×: Æò°¡ÀÎÁ¤ ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ¼¼ºÎÀûÀÎ ÀÎÁ¤»çÇ×Àº º°Áö ÷ºÎ | |||
Æò°¡ÀÎÁ¤ À¯È¿±â°£ : 2023³â 03¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2026³â 02¿ù 28ÀϱîÁö
±Í ±â°üÀÌ ½ÅûÇÑ ÇнÀ°úÁ¤¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦3Á¶Á¦1Ç×, °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦4Á¶Á¦3Ç× ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦2Á¶Á¦2Ç׿¡ µû¶ó À§¿Í °°ÀÌ Æò°¡ ÀÎÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. 2023³â 02¿ù 27ÀÏ ±³À°ºÎÀå°ü(°üÀλý·«)
| ÇнÀ°úÁ¤¸í | À̼ö±â°£(ÁÖ) | ÁÖ´ç¼ö¾÷½Ã°£ | ÇÐÁ¡ | Çб޴çÁ¤¿ø | Çб޼ö | ÃÑÁ¤¿ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡Á·°ü°è·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| °¡Á·»ó´ã¹×°¡Á·Ä¡·á | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| °¡Á·»ýȰ±³À° | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| °æ¿µÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ±³À°½É¸®ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ±¹Á¦°æ¿µ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ³îÀÌÁöµµ | 15 | 4 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
| ¹ß´Þ½É¸® | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| º¸À°°úÁ¤ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| º¸À°±³»ç·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| º¸À°½Ç½À | 15 | 5 | 3 | 20 | 40 | 800 | |
| º¸À°Çа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| »çȸº¹Áö¹ýÁ¦È½Çõ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| »çȸº¹Áö½Çõ·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| »çȸº¹ÁöÇàÁ¤·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| »çȸº¹ÁöÇöÀå½Ç½À | 15 | 5 | 3 | 30 | 26 | 800 | |
| »çȸ½É¸®ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| »ê¾÷½É¸®ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| »ó´ãÀ̷аú½ÇÁ¦ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| »ýȰÁöµµ¿Í»ó´ã | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¼º°Ý½É¸®ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¾Æµ¿º¹Áö·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¾Æµ¿¼öÇÐÁöµµ | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
| ¾Æµ¿¾ÈÀü°ü¸® | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
| ¾ð¾îÁöµµ | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
| ¿©¼ºº¹Áö·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇ Çѱ¹¾î±³Àç·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇ Çѱ¹¾î¾îÈÖ±³À°·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| À¯¾Æ¹ß´Þ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ÀÇ·á»çȸº¹Áö·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ÀÌ»ó½É¸®ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ÀÎÁö½É¸®ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ÀÓ»ó½É¸®ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| Àå¾Ö¾ÆÁöµµ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| Àå¾ÖÀκ¹Áö·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| û¼Ò³âº¹Áö·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Ư¼ö¾Æµ¿ÀÌÇØ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Ư¼ö¾Æ»ó´ã | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Çб³»çȸº¹Áö·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ÇнÀ½É¸®ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Çѱ¹¹®Çа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
ÀÎÁ¤¹øÈ£ - Á¦2024-20035È£, ÀÎÁ¤¿¬¿ùÀÏ - 2023³â 02¿ù 01ÀÏ
| ½Åû±â°ü | ±â°ü¸í : ¸Þ°¡¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 524-85-00309 | |
|---|---|---|---|
| ÁÖ¼Ò : ¼¿ï Á¾·Î±¸ µ·È¹®·Î 26, 9Ãþ | ÀüȹøÈ£ : 1644-5774 | ||
| ´ëÇ¥ÀÚ | ¼º¸í(ÇѱÛ) : À±¿ë±¹ | »ý³â¿ùÀÏ : 74.02.10 | |
| ÁÖ¼Ò : ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷´ë·Î 81, 2Ãþ | |||
Æò°¡ÀÎÁ¤ À¯È¿±â°£ : 2024³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2026³â 12¿ù 31ÀϱîÁö
±Í ±â°üÀÌ ½ÅûÇÑ ÇнÀ°úÁ¤¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦3Á¶Á¦1Ç×, °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦4Á¶Á¦3Ç× ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦2Á¶Á¦2Ç׿¡ µû¶ó À§¿Í °°ÀÌ Æò°¡ ÀÎÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. 2024³â 02¿ù 01ÀÏ ±³À°ºÎÀå°ü(°üÀλý·«)
ÀÎÁ¤¹øÈ£ - Á¦2023-20035È£, ÀÎÁ¤¿¬¿ùÀÏ - 2024³â 02¿ù 01ÀÏ
| ½Åû±â°ü | ±â°ü¸í : ¸Þ°¡¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 524-85-00309 | |
|---|---|---|---|
| ÁÖ¼Ò : ¼¿ï Á¾·Î±¸ µ·È¹®·Î 26, 9Ãþ | ÀüȹøÈ£ : 1644-5774 | ||
| ´ëÇ¥ÀÚ | ¼º¸í(ÇѱÛ) : À±¿ë±¹ | »ý³â¿ùÀÏ : 74.02.10 | |
| ÁÖ¼Ò : ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷´ë·Î 81, 2Ãþ | |||
| ¼¼ºÎ ÀÎÁ¤»çÇ×: Æò°¡ÀÎÁ¤ ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ¼¼ºÎÀûÀÎ ÀÎÁ¤»çÇ×Àº º°Áö ÷ºÎ | |||
Æò°¡ÀÎÁ¤ À¯È¿±â°£ : 2023³â 03¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2026³â 02¿ù 28ÀϱîÁö
±Í ±â°üÀÌ ½ÅûÇÑ ÇнÀ°úÁ¤¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦3Á¶Á¦1Ç×, °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦4Á¶Á¦3Ç× ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦2Á¶Á¦2Ç׿¡ µû¶ó À§¿Í °°ÀÌ Æò°¡ ÀÎÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. 2023³â 02¿ù 27ÀÏ ±³À°ºÎÀå°ü(°üÀλý·«)
| ÇнÀ°úÁ¤¸í | À̼ö±â°£(ÁÖ) | ÁÖ´ç¼ö¾÷½Ã°£ | ÇÐÁ¡ | Çб޴çÁ¤¿ø | Çб޼ö | ÃÑÁ¤¿ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇнÀ°úÁ¤¸í | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| °æ¿µÇа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| °æÁ¦Çа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| °øÁߺ¸°ÇÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ±¤°íÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ±³À°»çȸÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ³ëÀα³À°·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¸®´õ½Ê | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¸¶ÄÉÆÃ¿ø·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¸ð¹ß°úÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¹Ì¿ë°æ¿µÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¹Ì¿ë°ú°Ç° | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¹Ì¿ë¹®È»ç | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¹Ì¿ë»öäÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¹Ì¿ëÇа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| º¹½Ä¹®È | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ºÎ¸ð±³À° | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| »çȸÇа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| »ó´ã½É¸®ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| »ý»ê°ü¸® | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¼ºÀÎÇнÀ¹×»ó´ã | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¼Òµ¶¹ý°úÀü¿°º´ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ½É¸®Çа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¾Æµ¿°üÂû¹×Çൿ¿¬±¸ | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
| ¾Æµ¿±Ç¸®¿Íº¹Áö | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
| ¿µÀ¯¾Æ±³¼ö¹æ¹ý·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇ Çѱ¹¾î±³À°°³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇ Çѱ¹¾î±³À°½Ç½À | 15 | 3 | 3 | 30 | 20 | 600 | |
| ¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇ Çѱ¹¾î¹®¹ý±³À°·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇ Çѱ¹¾îÀÌÇØ±³À°Àº | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇ Çѱ¹¾îÇ¥Çö±³À°·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¿Ü±¹¾î½Àµæ·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ¿Ü±¹ÀÎÀ»À§ÇÑÇѱ¹¹®È±³À°º» | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ÀÇ»óÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| Àΰ£°ü°è·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
| ÀÎÀûÀÚ¿ø°³¹ß·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸® | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ÀÎü»ý¸®ÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ÄÚµð³×ÀÌÆ®¹ÌÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Æò»ý±³À°°æ¿µ·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Æò»ý±³À°·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Æò»ý±³À°¹æ¹ý·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Æò»ý±³À°½Ç½À | 15 | 3 | 3 | 30 | 20 | 600 |
| Æò»ý±³À°ÇÁ·Î±×·¥°³¹ß·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ÇǺι̿ëÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Çѱ¹¾î¹®¹ý·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Çѱ¹¾îÀ½¿î·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ÈÀåǰÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
ÀÎÁ¤¹øÈ£ - Á¦2023-20039È£, ÀÎÁ¤¿¬¿ùÀÏ - 2025³â 02¿ù 05ÀÏ
| ½Åû±â°ü | ±â°ü¸í : ¸Þ°¡¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿ø | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 524-85-00309 | |
|---|---|---|---|
| ÁÖ¼Ò : ¼¿ï Á¾·Î±¸ µ·È¹®·Î 26, 9Ãþ | ÀüȹøÈ£ : 1644-5774 | ||
| ´ëÇ¥ÀÚ | ¼º¸í(ÇѱÛ) : À±¿ë±¹ | »ý³â¿ùÀÏ : 74.02.10 | |
| ÁÖ¼Ò : ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷´ë·Î 81, 2Ãþ | |||
| ¼¼ºÎ ÀÎÁ¤»çÇ×: Æò°¡ÀÎÁ¤ ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ¼¼ºÎÀûÀÎ ÀÎÁ¤»çÇ×Àº º°Áö ÷ºÎ | |||
Æò°¡ÀÎÁ¤ À¯È¿±â°£ : 2025³â 03¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2028³â 02¿ù 29ÀϱîÁö
±Í ±â°üÀÌ ½ÅûÇÑ ÇнÀ°úÁ¤¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦3Á¶Á¦1Ç×, °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦4Á¶Á¦3Ç× ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦2Á¶Á¦2Ç׿¡ µû¶ó À§¿Í °°ÀÌ Æò°¡ ÀÎÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. 2025³â 02¿ù 05ÀÏ ±³À°ºÎÀå°ü(°üÀλý·«)
| °æ¿µÅë°è? | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ´ëÁ¶¾ð¾îÇÐ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ¹®ÇåÁ¤º¸Çа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| »çÁøÇа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ¼ÁöÇа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ¼¼¹ý | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ¾Æµ¿¹Ì¼ú | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 |
| ¾Æµ¿»ýȰÁöµµ | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 |
| ¾Æµ¿À½¾Ç | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 |
| ¾ð¾îÇа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ¿µÀ¯¾Æ¹ß´Þ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇ Çѱ¹¾î´É·ÂÆò°¡ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇ Çѱ¹¾î¹ßÀ½±³À°·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ¿Ü±¹¾î·Î¼ÀÇ Çѱ¹¾îÇа³·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ¿ø°¡°ü¸®È¸°è | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ÀÚ·á¼±Åñ¸¼º·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Àå¾Ö¿µÀ¯¾Æ±³¼ö¹æ¹ý·Ð | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| À繫°ü¸® | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Á¤º¸Ã³¸® | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Áß±ÞÀ繫ȸ°è1 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Çб³µµ¼°ü°æ¿µ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Çѱ¹Çö´ë¹®È | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| Çö´ëÇѱ¹»çȸ | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
| ȸ°è¿ø¸® | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
´Ý±â
COPYRIGHT(c) 2014 CAEDU.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.
2 216.73.216.208
Á¤º¸Åë½Å¸Á ÀÌ¿ëÃËÁø ¹× Á¤º¸º¸È£ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦ 47Á¶Á¦1Ç×, °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦ 47Á¶¿¡ µû¶ó À§¿Í °°ÀÌ Á¤º¸º¸È£ °ü¸®Ã¼°è¸¦ ÀÎÁõÇÕ´Ï´Ù.
2025³â 03¿ù 05ÀÏ Çѱ¹ÀÎÅͳÝÁøÈï¿øÀå




