¾È³çÇϼ¼¿ä, ¸Þ°¡¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿øÀÔ´Ï´Ù.
2022³â 1-7Â÷ ÇлçÀÏÁ¤À» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÇлçÀÏÁ¤À» È®ÀÎÇÏ½Ã¾î ¼ö°¿¡ Â÷Áú¾øÀ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
22³â 1Çбâ 7Â÷ ÇлçÀÏÁ¤ (22/03/31 °³°) |
¡¡ |
°³°¿¹Á¤ÀÏ | 2022³â 03¿ù 31ÀÏ (¸ñ) |
Á¾°¿¹Á¤ÀÏ | 2022³â 07¿ù 13ÀÏ (¼ö) |
Áß°£½ÃÇèÀÏÁ¤ | 5¿ù 18ÀÏ (¼ö) 0:00 ~ 5¿ù 21ÀÏ (Åä) 18:59 |
Áß°£°í»ç ½ÃÇèÁö È®ÀÎ | 5¿ù 31ÀÏ (È) ~ 6¿ù 2ÀÏ (¸ñ) |
±â¸»½ÃÇèÀÏÁ¤ | 7¿ù 6ÀÏ (¼ö) 0:00 ~ 7¿ù 9ÀÏ (Åä) 18:59 |
¼ºÀû°ø½Ã ¹× ÀÌÀǽÅû | 7¿ù 14ÀÏ (¸ñ) ~ 7¿ù 16ÀÏ (Åä) |
ÃÖÁ¾¼ºÀû ¹× ¼ºÀûº¸°í | 2022³â 07¿ù 20ÀÏ (¼ö) |
ÇÐÀ§ ½ÅûÀÏÁ¤ | 22³â 7¿ù ÇÐÁ¡ / 2023³â 2¿ù ÇÐÀ§´ë»óÀÚ ½Åû°¡´É |
¡¡ |
ÁÖÂ÷ | ½ÃÀÛÀÏ | Á¾·áÀÏ | ºñ°í |
1ÁÖÂ÷ | 3/31 | 4/13 | |
2ÁÖÂ÷ | 4/7 | 4/20 | |
3ÁÖÂ÷ | 4/14 | 4/27 | |
4ÁÖÂ÷ | 4/21 | 5/4 | |
5ÁÖÂ÷ | 4/28 | 5/11 | |
6ÁÖÂ÷ | 5/5 | 5/18 | 1Â÷ Åä·Ð, ÄûÁî : 5/5 (¸ñ) ~ 5/18(¼ö) 16:59 |
7ÁÖÂ÷ | 5/12 | 5/25 | |
8ÁÖÂ÷ | Áß°£°í»ç | Áß°£ : 5/18(¼ö) ~ 5/21(Åä) 18:59 |
9ÁÖÂ÷ | 5/26 | 6/8 | °úÁ¦ : 5/26(¸ñ) ~ 6/22(¼ö) 16:59 |
10ÁÖÂ÷ | 6/2 | 6/15 | |
11ÁÖÂ÷ | 6/9 | 6/22 | 2Â÷ Åä·Ð, ÄûÁî : 6/9(¸ñ) ~ 6/22(¼ö) 16:59 |
12ÁÖÂ÷ | 6/16 | 6/29 | |
13ÁÖÂ÷ | 6/23 | 7/6 | |
14ÁÖÂ÷ | 6/30 | 7/13 | |
15ÁÖÂ÷ | ±â¸»°í»ç | ±â¸» : 7/6(¼ö) ~ 7/9(Åä) 18:59 |
¡Ø 3ÁÖÂ÷ ½ÃÀÛ ½Ã °¢ °úÁ¦¹æ ¹× Åä·Ð¹æ¿¡ ÁÖÁ¦°¡ °ø°³µÇ¿À´Ï ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ½Ã¾î ±â°£ ³» Âü¿©¹Ù¶ø´Ï´Ù.