¾È³çÇϼ¼¿ä, ¸Þ°¡¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿øÀÔ´Ï´Ù.
2022³â 1-6Â÷ ÇлçÀÏÁ¤À» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÇлçÀÏÁ¤À» È®ÀÎÇÏ½Ã¾î ¼ö°¿¡ Â÷Áú¾øÀ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
22³â 1Çбâ 6Â÷ ÇлçÀÏÁ¤ (22/03/17 °³°) |
¡¡ |
°³°¿¹Á¤ÀÏ | 2022³â 03¿ù 17ÀÏ (¸ñ) |
Á¾°¿¹Á¤ÀÏ | 2022³â 06¿ù 29ÀÏ (¼ö) |
Áß°£½ÃÇèÀÏÁ¤ | 5¿ù 4ÀÏ (¼ö) 0:00 ~ 5¿ù 7ÀÏ (Åä) 18:59 |
Áß°£°í»ç ½ÃÇèÁö È®ÀÎ | 5¿ù 17ÀÏ (È) ~ 5¿ù 19ÀÏ (¸ñ) |
±â¸»½ÃÇèÀÏÁ¤ | 6¿ù 22ÀÏ (¼ö) 0:00 ~ 6¿ù 25ÀÏ (Åä) 18:59 |
¼ºÀû°ø½Ã ¹× ÀÌÀǽÅû | 6¿ù 30ÀÏ (¸ñ) ~ 7¿ù 2ÀÏ (Åä) |
ÃÖÁ¾¼ºÀû ¹× ¼ºÀûº¸°í | 2022³â 07¿ù 06ÀÏ (¼ö) |
ÇÐÀ§ ½ÅûÀÏÁ¤ | 22³â 7¿ù ÇÐÁ¡ / 2022³â 8¿ù ÇÐÀ§´ë»óÀÚ ½Åû°¡´É |
¡¡ |
ÁÖÂ÷ | ½ÃÀÛÀÏ | Á¾·áÀÏ | ºñ°í |
1ÁÖÂ÷ | 3/17 | 3/30 | |
2ÁÖÂ÷ | 3/24 | 4/6 | |
3ÁÖÂ÷ | 3/31 | 4/13 | |
4ÁÖÂ÷ | 4/7 | 4/20 | |
5ÁÖÂ÷ | 4/14 | 4/27 | |
6ÁÖÂ÷ | 4/21 | 5/4 | 1Â÷ Åä·Ð, ÄûÁî : 4/21 (¸ñ) ~ 5/4(¼ö) 16:59 |
7ÁÖÂ÷ | 4/28 | 5/11 | |
8ÁÖÂ÷ | Áß°£°í»ç | Áß°£ : 5/4(¼ö) ~ 5/7(Åä) 18:59 |
9ÁÖÂ÷ | 5/12 | 5/25 | °úÁ¦ : 5/12(¸ñ) ~ 6/8(¼ö) 16:59 |
10ÁÖÂ÷ | 5/19 | 6/1 | |
11ÁÖÂ÷ | 5/26 | 6/8 | 2Â÷ Åä·Ð, ÄûÁî : 5/26(¸ñ) ~ 6/8(¼ö) 16:59 |
12ÁÖÂ÷ | 6/2 | 6/15 | |
13ÁÖÂ÷ | 6/9 | 6/22 | |
14ÁÖÂ÷ | 6/16 | 6/29 | |
15ÁÖÂ÷ | ±â¸»°í»ç | ±â¸» : 6/22(¼ö) ~ 6/25(Åä) 18:59 |
¡Ø 3ÁÖÂ÷ ½ÃÀÛ ½Ã °¢ °úÁ¦¹æ ¹× Åä·Ð¹æ¿¡ ÁÖÁ¦°¡ °ø°³µÇ¿À´Ï ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ½Ã¾î ±â°£ ³» Âü¿©¹Ù¶ø´Ï´Ù.