¾È³çÇϼ¼¿ä, ¸Þ°¡¿ø°ÝÆò»ý±³À°¿øÀÔ´Ï´Ù.
2022³â 1-5Â÷ ÇлçÀÏÁ¤À» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾È³»µå¸³´Ï´Ù.
ÇлçÀÏÁ¤À» È®ÀÎÇÏ½Ã¾î ¼ö°¿¡ Â÷Áú¾øÀ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
22³â 1Çбâ 5Â÷ ÇлçÀÏÁ¤ (22/03/03 °³°) |
¡¡ |
°³°¿¹Á¤ÀÏ | 2022³â 03¿ù 03ÀÏ (¸ñ) |
Á¾°¿¹Á¤ÀÏ | 2022³â 06¿ù 15ÀÏ (¼ö) |
Áß°£½ÃÇèÀÏÁ¤ | 4¿ù 20ÀÏ (¼ö) 0:00 ~ 4¿ù 23ÀÏ (Åä) 18:59 |
Áß°£°í»ç ½ÃÇèÁö È®ÀÎ | 5¿ù 3ÀÏ (È) ~ 5¿ù 5ÀÏ (¸ñ) |
±â¸»½ÃÇèÀÏÁ¤ | 6¿ù 8ÀÏ (¼ö) 0:00 ~ 6¿ù 11ÀÏ (Åä) 18:59 |
¼ºÀû°ø½Ã ¹× ÀÌÀǽÅû | 6¿ù 21ÀÏ (È) ~ 6¿ù 23ÀÏ (¸ñ) |
ÃÖÁ¾¼ºÀû ¹× ¼ºÀûº¸°í | 2022³â 06¿ù 29ÀÏ (¼ö) |
ÇÐÀ§ ½ÅûÀÏÁ¤ | 22³â 7¿ù ÇÐÁ¡ / 2022³â 8¿ù ÇÐÀ§´ë»óÀÚ ½Åû°¡´É |
¡¡ |
ÁÖÂ÷ | ½ÃÀÛÀÏ | Á¾·áÀÏ | ºñ°í |
1ÁÖÂ÷ | 3/3 | 3/16 | |
2ÁÖÂ÷ | 3/10 | 3/23 | |
3ÁÖÂ÷ | 3/17 | 3/30 | |
4ÁÖÂ÷ | 3/24 | 4/6 | |
5ÁÖÂ÷ | 3/31 | 4/13 | |
6ÁÖÂ÷ | 4/7 | 4/20 | 1Â÷ Åä·Ð, ÄûÁî : 4/7 (¸ñ) ~ 4/20(¼ö) 16:59 |
7ÁÖÂ÷ | 4/14 | 4/27 | |
8ÁÖÂ÷ | Áß°£°í»ç | Áß°£ : 4/20(¼ö) ~ 4/23(Åä) 18:59 |
9ÁÖÂ÷ | 4/28 | 5/11 | °úÁ¦ : 4/28(¸ñ) ~ 5/25(¼ö) 16:59 |
10ÁÖÂ÷ | 5/5 | 5/18 | |
11ÁÖÂ÷ | 5/12 | 5/25 | 2Â÷ Åä·Ð, ÄûÁî : 5/12(¸ñ) ~ 5/25(¼ö) 16:59 |
12ÁÖÂ÷ | 5/19 | 6/1 | |
13ÁÖÂ÷ | 5/26 | 6/8 | |
14ÁÖÂ÷ | 6/2 | 6/15 | |
15ÁÖÂ÷ | ±â¸»°í»ç | ±â¸» : 6/8(¼ö) ~ 6/11(Åä) 18:59 |
¡Ø 3ÁÖÂ÷ ½ÃÀÛ ½Ã °¢ °úÁ¦¹æ ¹× Åä·Ð¹æ¿¡ ÁÖÁ¦°¡ °ø°³µÇ¿À´Ï ¹Ì¸® È®ÀÎÇÏ½Ã¾î ±â°£ ³» Âü¿©¹Ù¶ø´Ï´Ù.