❑ Ãâ¼®¼ö¾÷ ´ë»óÀÚ
‣ 20-2-7Â÷ (09¿ù 17ÀÏ °³°¹Ý) ÇнÀÀÚ
¡Ø ½Å±ÔÁö¿ª ½ÅûÀںеéÀº ÃßÈÄ ½Å±ÔÁö¿ª ÀÏÁ¤À» Âü°í¹Ù¶ó¸ç, 9¿ùÃÊ°æ °øÁö¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
(½Å±ÔÁö¿ª : ¼¿ï Á¾·Î, ¼¿ï °³², °í¾ç, ÀÎõ, ¾È¾ç, ¼º³², ¿ëÀÎ, °¿ø(Ãáõ), Àü¶óµµ ±¤ÁÖ)
❑ Ãâ¼®ÀϽÃ
‣ 09½Ã ~ 19½Ã (Á¡½É½Ã°£ Æ÷ÇÔ)
¡Øº»ÀÎÈ®ÀÎ, Ãâ¼® üũ¸¦ À§ÇØ ¼ö¾÷½ÃÀÛ 10ºÐÀü±îÁö ¹Ýµå½Ã ÀÔ½Ç ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¼¿ï |
°ú¸ñ¸í | ºÐ¹Ý | Áö¿ª | ÀÏÀÚ |
³îÀÌÁöµµ | 1 | ¼¿ï | 2020-09-26(Åä) |
º¸À°±³»ç·Ð | 1 | ¼¿ï | 2020-10-18(ÀÏ) |
¾Æµ¿°üÂû¹×Çൿ¿¬±¸ | 1 | ¼¿ï | 2020-09-19(Åä) |
¾Æµ¿±Ç¸®¿Íº¹Áö | 1 | ¼¿ï | 2020-09-27(ÀÏ) |
¾Æµ¿»ýȰÁöµµ | 1 | ¼¿ï | 2020-10-11(ÀÏ) |
¾Æµ¿¼öÇÐÁöµµ | 1 | ¼¿ï | 2020-09-20(ÀÏ) |
¾Æµ¿À½¾Ç | 1 | ¼¿ï | 2020-10-10(Åä) |
¾ð¾îÁöµµ | 1 | ¼¿ï | 2020-10-17(Åä) |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÎ»ê |
°ú¸ñ¸í | ºÐ¹Ý | Áö¿ª | ÀÏÀÚ |
³îÀÌÁöµµ | 2 | ºÎ»ê | 2020-09-19(Åä) |
º¸À°±³»ç·Ð | 2 | ºÎ»ê | 2020-09-20(ÀÏ) |
¾Æµ¿°üÂû¹×Çൿ¿¬±¸ | 2 | ºÎ»ê | 2020-09-27(ÀÏ) |
¾Æµ¿±Ç¸®¿Íº¹Áö | 2 | ºÎ»ê | 2020-10-10(Åä) |
¾Æµ¿»ýȰÁöµµ | 2 | ºÎ»ê | 2020-09-26(Åä) |
¾Æµ¿¼öÇÐÁöµµ | 2 | ºÎ»ê | 2020-10-11(ÀÏ) |
¾Æµ¿À½¾Ç | 2 | ºÎ»ê | 2020-10-17(Åä) |
¾ð¾îÁöµµ | 2 | ºÎ»ê | 2020-10-18(ÀÏ) |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
´ë±¸ |
°ú¸ñ¸í | ºÐ¹Ý | Áö¿ª | ÀÏÀÚ |
³îÀÌÁöµµ | 3 | ´ë±¸ | 2020-09-27(ÀÏ) |
º¸À°±³»ç·Ð | 3 | ´ë±¸ | 2020-10-11(ÀÏ) |
¾Æµ¿°úÇÐÁöµµ | 3 | ´ë±¸ | 2020-09-26(Åä) |
¾Æµ¿°üÂû¹×Çൿ¿¬±¸ | 3 | ´ë±¸ | 2020-10-17(Åä) |
¾Æµ¿±Ç¸®¿Íº¹Áö | 3 | ´ë±¸ | 2020-09-20(ÀÏ) |
¾Æµ¿»ýȰÁöµµ | 3 | ´ë±¸ | 2020-10-10(Åä) |
¾Æµ¿À½¾Ç | 3 | ´ë±¸ | 2020-10-18(ÀÏ) |
¾ð¾îÁöµµ | 3 | ´ë±¸ | 2020-09-19(Åä) |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
´ëÀü |
°ú¸ñ¸í | ºÐ¹Ý | Áö¿ª | ÀÏÀÚ |
³îÀÌÁöµµ | 4 | ´ëÀü | 2020-10-17(Åä) |
º¸À°±³»ç·Ð | 4 | ´ëÀü | 2020-09-26(Åä) |
¾Æµ¿°úÇÐÁöµµ | 4 | ´ëÀü | 2020-10-10(Åä) |
¾Æµ¿°üÂû¹×Çൿ¿¬±¸ | 4 | ´ëÀü | 2020-09-20(ÀÏ) |
¾Æµ¿±Ç¸®¿Íº¹Áö | 4 | ´ëÀü | 2020-10-11(ÀÏ) |
¾Æµ¿»ýȰÁöµµ | 4 | ´ëÀü | 2020-10-18(ÀÏ) |
¾Æµ¿À½¾Ç | 4 | ´ëÀü | 2020-09-19(Åä) |
¾ð¾îÁöµµ | 4 | ´ëÀü | 2020-09-27(ÀÏ) |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¼ö¿ø |
°ú¸ñ¸í | ºÐ¹Ý | Áö¿ª | ÀÏÀÚ |
³îÀÌÁöµµ | 5 | ¼ö¿ø | 2020-10-18(ÀÏ) |
º¸À°±³»ç·Ð | 5 | ¼ö¿ø | 2020-09-19(Åä) |
¾Æµ¿°úÇÐÁöµµ | 5 | ¼ö¿ø | 2020-10-17(Åä) |
¾Æµ¿°üÂû¹×Çൿ¿¬±¸ | 5 | ¼ö¿ø | 2020-10-11(ÀÏ) |
¾Æµ¿±Ç¸®¿Íº¹Áö | 5 | ¼ö¿ø | 2020-10-10(Åä) |
¾Æµ¿»ýȰÁöµµ | 5 | ¼ö¿ø | 2020-09-26(Åä) |
¾Æµ¿À½¾Ç | 5 | ¼ö¿ø | 2020-09-27(ÀÏ) |
¾ð¾îÁöµµ | 5 | ¼ö¿ø | 2020-09-20(ÀÏ) |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ºÎõ |
°ú¸ñ¸í | ºÐ¹Ý | Áö¿ª | ÀÏÀÚ |
³îÀÌÁöµµ | 8 | ºÎõ | 2020-09-19(Åä) |
º¸À°±³»ç·Ð | 8 | ºÎõ | 2020-10-10(Åä) |
¾Æµ¿°úÇÐÁöµµ | 8 | ºÎõ | 2020-10-17(Åä) |
¾Æµ¿°üÂû¹×Çൿ¿¬±¸ | 8 | ºÎõ | 2020-09-26(Åä) |
¾Æµ¿±Ç¸®¿Íº¹Áö | 8 | ºÎõ | 2020-09-20(ÀÏ) |
¾Æµ¿»ýȰÁöµµ | 8 | ºÎõ | 2020-09-27(ÀÏ) |
¾Æµ¿À½¾Ç | 8 | ºÎõ | 2020-10-11(ÀÏ) |
¾ð¾îÁöµµ | 8 | ºÎõ | 2020-10-18(ÀÏ) |
❑ ¼ö¾÷³»¿ë
| | |
¼ö¾÷¸í | Ãâ¼®¼ö¾÷8½Ã°£ | ¿Â¶óÀΰÀÇÃâ¼®ÀÎÁ¤¿©ºÎ |
(´ë¸é¼ö¾÷¿¡ Ãâ¼®ÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì¿¡´Â °á¼® 󸮵˴ϴÙ.) |
‣ ¾Æµ¿°üÂû¹×Çൿ¿¬±¸ | 11, 12, 13ÁÖÂ÷ | 11ÁÖ, 12ÁÖ Ãâ¼®ÀÎÁ¤ / 13ÁÖ ¿ø°Ý¼ö° Çʼö |
‣ ¾Æµ¿±Ç¸®¿Íº¹Áö | 9, 11, 12ÁÖÂ÷ | 9ÁÖ, 11ÁÖ Ãâ¼®ÀÎÁ¤ / 12ÁÖ ¿ø°Ý¼ö° Çʼö |
‣ ¾Æµ¿»ýȰÁöµµ | 3, 4, 13ÁÖÂ÷ | 3ÁÖ, 4ÁÖ Ãâ¼®ÀÎÁ¤ / 13ÁÖ ¿ø°Ý¼ö° Çʼö |
‣ ¾Æµ¿À½¾Ç | 11, 12, 13ÁÖÂ÷ | 11ÁÖ, 12ÁÖ Ãâ¼®ÀÎÁ¤ / 13ÁÖ ¿ø°Ý¼ö° Çʼö |
‣ º¸À°±³»ç·Ð | 11, 12, 13ÁÖÂ÷ | 11ÁÖ, 12ÁÖ Ãâ¼®ÀÎÁ¤ / 13ÁÖ ¿ø°Ý¼ö° Çʼö |
‣ ¾Æµ¿¼öÇÐÁöµµ | 11, 12, 13ÁÖÂ÷ | 11ÁÖ, 12ÁÖ Ãâ¼®ÀÎÁ¤ / 13ÁÖ ¿ø°Ý¼ö° Çʼö |
‣ ¾ð¾îÁöµµ | 11, 12, 13ÁÖÂ÷ | 11ÁÖ, 12ÁÖ Ãâ¼®ÀÎÁ¤ / 13ÁÖ ¿ø°Ý¼ö° Çʼö |
‣ ¾Æµ¿°úÇÐÁöµµ | 11, 13, 14ÁÖÂ÷ | 11ÁÖ, 13ÁÖ Ãâ¼®ÀÎÁ¤ / 14ÁÖ ¿ø°Ý¼ö° Çʼö |
‣ ¾Æµ¿¾ÈÀü°ü¸® | 6, 7, 13ÁÖÂ÷ | 6ÁÖ, 7ÁÖ Ãâ¼®ÀÎÁ¤ / 13ÁÖ ¿ø°Ý¼ö° Çʼö |
‣ ³îÀÌÁöµµ | 12, 13, 14 ÁÖÂ÷ | 12ÁÖ, 13ÁÖ Ãâ¼®ÀÎÁ¤ / 14ÁÖ ¿ø°Ý¼ö° Çʼö |
| | |
1) Ãâ¼® ¼ö¾÷ 8½Ã°£
2) Ãâ¼® ½ÃÇè 1½Ã°£
¡Ø ¸Å ½Ã°£ Ã⼮üũ
¡ØÁö°¢/Á¶Åð/°á¼® ½Ã º¸À°±³»ç ´ë¸é°úÁ¤ À̼ö ºÒÀÎÁ¤
‣ ´ë¸é±³À°°úÁ¤ À̼ö ºÒÀÎÁ¤ ½Ã º¸À°±³»ç ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ¿¡ Á¦ÇÑÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø´ë¸é¼ö¾÷Âü¼®(¿ÀÇÁ¶óÀÎ Ãâ¼®)À» ÇÏÁö ¾ÊÀº ÇнÀÀÚÀÇ °æ¿ì ¿Â¶óÀÎ °ÀǸ¦ ¸ðµÎ ¼ö°ÇϼžßÇÕ´Ï´Ù.
‣ ´Ü, ¿Â¶óÀÎ ¼ö°À» ¿Ï·áÇϼ̴٠ÇÏ´õ¶óµµ ´ë¸é¼ö¾÷ ÀÎÁ¤Àº ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
¿¹1) ´ë¸é¼ö¾÷ Âü¼® ¿Ï·á/¿Â¶óÀÎ ¼ö¾÷ ¹ÌÃâ¼®
= ´ë¸é¼ö¾÷ ÀÎÁ¤/ÇØ´çÁÖÂ÷ ¿Â¶óÀμö¾÷ Ãâ¼®À² ¹Ý¿µ
¿¹2) ´ë¸é¼ö¾÷ ¹ÌÂü¼®/¿Â¶óÀÎ ¼ö¾÷ Ãâ¼®
= ´ë¸é¼ö¾÷ ÀÎÁ¤¾ÈµÊ/Ãâ¼® Á¡¼ö ¹Ý¿µ
¿¹3) ´ë¸é¼ö¾÷ ¹ÌÂü¼®/¿Â¶óÀÎ ¼ö¾÷ ¹ÌÃâ¼®
= ´ë¸é¼ö¾÷ ÀÎÁ¤¾ÈµÊ/Ãâ¼® Á¡¼ö ¹Ì¹Ý¿µ = ¿Â¶óÀÎ Ãâ¼®À² 80% ¹Ì¸¸ÀÏ °æ¿ì °ú¶ôó¸®
4) ¼ö¾÷Àå¼Ò
‣ ¼¿ï : ¼¿ï½Ã ±¤Áø±¸ ´Éµ¿·Î 120 °Ç±¹´ëÇб³ ¼¿ïÄ·ÆÛ½º
(°Ç±¹´ëÇб³: http://www.konkuk.ac.kr/jsp/Intro/intro_08.jsp)
‣ ºÎ»ê : ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸ Áø³²·Î 506 ºÎ»ê¿©ÀÚ´ëÇб³ ºÎ¼³ Æò»ý±³À°¿ø
(ºÎ»ê¿©ÀÚ´ëÇб³ Æò»ý±³À°¿ø : http://sahoi.bwc.ac.kr/01_intro/?mcode=0401050000)
‣ ´ë±¸ : ´ë±¸±¤¿µ½Ã ³²±¸ ÇöÃæ·Î 170 ¿µ³²À̰ø´ëÇб³ ºÎ¼³ Æò»ý±³À°¿ø õ¸¶½ºÄù¾î
(¿µ³²À̰ø´ëÇб³ Æò»ý±³À°¿ø : https://edu.ync.ac.kr/intr/jIntrMap.jsp)
‣ ´ëÀü : ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼±¸ µµ¾ÈºÏ·Î 88(µµ¾Èµ¿, ¸ñ¿ø´ëÇб³)
(¸ñ¿ø´ëÇб³ : http://mice.mokwon.ac.kr/)
‣ ¼ö¿ø : °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ±¤±³»ê·Î 154-42
(°æ±â´ëÇб³: http://www.kyonggi.ac.kr/webService.kgu?menuCode=K00M000202)
‣ ºÎõ : °æ±âµµ ºÎõ½Ã ½ÅÈï·Î 56¹ø±æ 25
(ºÎõ´ëÇб³: https://www.bc.ac.kr/user/nd75281.do)
5) Áغñ¹°
(1) °³ÀÎ ½ÅºÐÁõ (¡Øº»ÀÎÈ®ÀÎÀ» À§ÇØ ÇʼöÁöÂü, ¹ÌÁöÂü½Ã Ãâ¼®ÀÎÁ¤ ºÒ°¡)
(2) Çʱ⵵±¸
(3) °ú¸ñ¿¡ µû¶ó¼ ÇÊ¿äÁغñ¹°ÀÌ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (¿¹. ³îÀÌÁöµµ – »öÁ¾ÀÌ, Å×ÀÌÇÁ µî)
6) ÁÖÀÇ»çÇ×
(1) Ãâ¼® ¼ö¾÷ Áö°¢, Á¶Åð, °á¼® ½Ã º¸À°±³»ç ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±ÞÀÌ Á¦Çѵ˴ϴÙ.
ÇÊÈ÷ 9½Ã Àü¿¡ ¿À¼Å¼ Ã⼮üũ Çϰí Ãâ¼®½ÃÇè±îÁö ÀÀ½ÃÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
(2) º»ÀÎ È®ÀÎÀ» À§ÇÑ ½ÅºÐÁõÀ» ²À ÁöÂüÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ´ë¸é¼ö¾÷ ÁõºùÀڷḦ ³²±â±â À§ÇØ »çÁøÃÔ¿µÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø °ÀÇ½Ç ¹× ±³À°¿ø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ´ë¸é±³À°Àå¼Ò°¡ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ½Å±ÔÁö¿ª ½ÅûÀںеéÀº ÃßÈÄ ½Å±ÔÁö¿ª ÀÏÁ¤À» Âü°í¹Ù¶ó¸ç, 9¿ùÃÊ°æ °øÁö¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
(½Å±ÔÁö¿ª : ¼¿ï Á¾·Î, ¼¿ï °³², °í¾ç, ÀÎõ, ¾È¾ç, ¼º³², ¿ëÀÎ, °¿ø(Ãáõ), Àü¶óµµ ±¤ÁÖ)