현재 사용중인 IP(인터넷주소): 216.73.216.48 는 이미 다른 학습자님이 사용 중입니다.
국가평생교육진흥원(학점은행제) 규정상
부정수강 방지를 위해 한 IP 당, 한 명의 학습자만 수강이 가능합니다.
아래 IP 사용신청서 버튼을 클릭해서 신청서를 제출 해주시기 바랍니다.
① 문의게시판: 학습지원센터 → 1:1문의 게시판
② 문의전화: 1577-0792 [평일 9:30 ~ 18:30 / 점심시간 12:30 ~ 13:30]
제목 | [필독] 1-4차 (1월 31일 개강반) 최종 성적 공시 | 작성일 | 2019-05-14 | ||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | ID | sj323 | 담당자 | 중앙 원격 |
안녕하세요. 메가원격평생교육원 교학운영팀 입니다.
최종 성적 공지와 관련하여 아래와 같이 안내하오니 확인 부탁드립니다.
1. 이수 조건 (각 과목별로 적용됩니다.) * 성적 60점 이상 (중간, 기말, 출석, 토론, 퀴즈, 과제 등을 합산하여 100점 만점으로 산출) * 출석률 80% 이상 * 중간고사, 기말고사 모두 응시 ☞ 이 세가지 조건을 모두 충족 하셔야 학점이 부여 됩니다.
2. 성적확인 및 강의평가기간 : 2019년 5월 21일(화) ~ 5월 23일(목) ☞ 각 과목별 강의평가를 진행하셔야 성적확인이 가능합니다. ☞ 강의평가 방법 : 로그인 → 강의실 입장 → 상단 메뉴 중 성적조회 → 강의평가 클릭 → 각 과목별 강의평가 실시
3. 기말 이의신청기간 : 2019년 5월 21일(화) 09:30 ~ 2019년 5월 23일(목) 16:59 까지
☞ 성적이의신청은 과목별 [질의응답게시판]을 통해서 신청하셔야 확인 후 정확하게 처리받으실 수 있습니다. ☞ 성적이의 신청방법 : 로그인 → 나의 강의실 입장 → 해당 과목명 클릭 → 상단 메뉴 중 질의응답 → 글등록
3. 최종성적 확정 공개일: 2019년 5월 29일(수) ☞ 성적이의신청 완료 이후 점수조정에 대한 최종성적 확정일 입니다. ☞ 최종성적 확정 공개 이후에 추가 성적이의신청은 불가합니다.
※ 주의사항 ☞ 무조건적인 성적향상에 관한 글은 접수 및 처리가 불가합니다. ☞ 정당한 사유(문제오류 등)없이, 시험성적을 수정 할 수 없습니다. (단순히 수료를 위한 토론 및 과제, 시험점수의 상향조정은 불가능합니다!!!) ☞ 오탈, 키보드 상 영문입력은 정답처리 해드릴 수 없습니다. ☞ 저작권 및 보안상(문제유출 등)의 이유로 시험지 열람은 1회만 가능합니다. ☞ 성적이의신청기간 외에는 시험성적과 관련된 문의는 받지 않습니다. 해당기간에 문의 해주세요. (해당기간 외에 성적이의신청은 처리 불가합니다.) ☞ 국가평생교육진흥원 성적보고 이후에는 점수 조정이 불가능합니다.
4. 평생교육진흥원 성적보고 기간 : 2019년 5월 29일(수)
5. 1-4차 학습자 2019년 3/4분기 학점인정신청 2019년 7/1 (월) 10:00 ~ 7/31 (수) 18:00 ☞ 메가원격평생교육원은 평생교육진흥원에 성적을 자동으로 보고하므로 학점인정신청시 첨부서류인 성적표가 필요 없습니다.
※ 주의사항 ☞16년 1월에 개정된 법령에 의하여 1월 6일 이후 개강반의 성적이 모두 상대평가로 변경 되어 국가평생교육진흥원으로 보고가 됩니다. 법령 개정 이후로는 상대평가 기준에 따른 성적분포가 아니면 보고가 되지 않습니다. 그에 따라 상대평가로 진행되는 과정에서, 전체적으로 성적이 변동될 수 있습니다. 해당 내용에 대해 혼선이 없도록 양해 말씀드립니다.
※성적이의신청 기간 이후 확정된 원점수를 기준으로 상대평가를 진행하여 최종 환산 점수를 부여합니다. 점수가 환산이 되는 과정에서 원점수와 최종점수는 차이가 발생할 수 있습니다.
※과목수료기준 1. 출석률 80% 이상 2. 정기시험(중간고사, 기말고사) 응시 - 총점 60점 미만일 경우 해당과목의 성적을 F처리함. |
이전글 | 2019학년도 1-6차 중간고사 이의신청 안내 |
---|---|
다음글 | 1-7차 중간고사 (4월 4일 개강반) 안내 |
인정번호 - 제2023-20029호, 인정연월일 - 2023년 02월 27일
신청기관 | 기관명 : 메가원격평생교육원 | 사업자등록번호 : 524-85-00309 | |
---|---|---|---|
주소 : 서울 종로구 돈화문로 26, 9층 | 전화번호 : 1644-5774 | ||
대표자 | 성명(한글) : 윤용국 | 생년월일 : 74.02.10 | |
주소 : 서울 서초구 반포대로 81, 2층 | |||
세부 인정사항: 평가인정 기준에 따른 세부적인 인정사항은 별지 첨부 |
평가인정 유효기간 : 2023년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
귀 기관이 신청한 학습과정에 대하여 학점인정 등에 관한 법률 제3조제1항, 같은 법 시행령 제4조제3항 및 같은 법 시행규칙 제2조제2항에 따라 위와 같이 평가 인정합니다. 2023년 02월 27일 교육부장관(관인생략)학습과정명 | 이수기간(주) | 주당수업시간 | 학점 | 학급당정원 | 학급수 | 총정원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가족관계론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
가족상담및가족치료 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
가족생활교육 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
경영정보시스템 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
교육심리학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
국제경영 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
놀이지도 | 15 | 4 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
발달심리 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
보육과정 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
보육교사론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
보육실습 | 15 | 5 | 3 | 20 | 40 | 800 | |
보육학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
사회복지법제화실천 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
사회복지실천론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
사회복지행정론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
사회복지현장실습 | 15 | 5 | 3 | 30 | 26 | 800 | |
사회심리학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
산업심리학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
상담이론과실제 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
생활지도와상담 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
성격심리학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
아동복지론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
아동수학지도 | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
아동안전관리 | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
언어지도 | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
여성복지론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
외국어로서의 한국어교재론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
외국어로서의 한국어어휘교육론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
유아발달 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
의료사회복지론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
이상심리학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
인지심리학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
임상심리학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
장애아지도 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
장애인복지론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
청소년복지론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
특수아동이해 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
특수아상담 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
학교사회복지론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
학습심리학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
한국문학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
인정번호 - 제2024-20035호, 인정연월일 - 2023년 02월 01일
신청기관 | 기관명 : 메가원격평생교육원 | 사업자등록번호 : 524-85-00309 | |
---|---|---|---|
주소 : 서울 종로구 돈화문로 26, 9층 | 전화번호 : 1644-5774 | ||
대표자 | 성명(한글) : 윤용국 | 생년월일 : 74.02.10 | |
주소 : 서울 서초구 반포대로 81, 2층 |
평가인정 유효기간 : 2024년 01월 01일부터 2026년 12월 31일까지
귀 기관이 신청한 학습과정에 대하여 학점인정 등에 관한 법률 제3조제1항, 같은 법 시행령 제4조제3항 및 같은 법 시행규칙 제2조제2항에 따라 위와 같이 평가 인정합니다. 2024년 02월 01일 교육부장관(관인생략)인정번호 - 제2023-20035호, 인정연월일 - 2024년 02월 01일
신청기관 | 기관명 : 메가원격평생교육원 | 사업자등록번호 : 524-85-00309 | |
---|---|---|---|
주소 : 서울 종로구 돈화문로 26, 9층 | 전화번호 : 1644-5774 | ||
대표자 | 성명(한글) : 윤용국 | 생년월일 : 74.02.10 | |
주소 : 서울 서초구 반포대로 81, 2층 | |||
세부 인정사항: 평가인정 기준에 따른 세부적인 인정사항은 별지 첨부 |
평가인정 유효기간 : 2023년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
귀 기관이 신청한 학습과정에 대하여 학점인정 등에 관한 법률 제3조제1항, 같은 법 시행령 제4조제3항 및 같은 법 시행규칙 제2조제2항에 따라 위와 같이 평가 인정합니다. 2023년 02월 27일 교육부장관(관인생략)학습과정명 | 이수기간(주) | 주당수업시간 | 학점 | 학급당정원 | 학급수 | 총정원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학습과정명 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
경영학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
경제학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
공중보건학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
광고학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
교육사회학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
노인교육론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
리더십 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
마케팅원론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
모발과학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
미용경영학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
미용과건강 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
미용문화사 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
미용색채학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
미용학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
복식문화 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
부모교육 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
사회학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
상담심리학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
생산관리 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
성인학습및상담 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
소독법과전염병학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
심리학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
아동관찰및행동연구 | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
아동권리와복지 | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 | |
영유아교수방법론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
외국어로서의 한국어교육개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
외국어로서의 한국어교육실습 | 15 | 3 | 3 | 30 | 20 | 600 | |
외국어로서의 한국어문법교육론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
외국어로서의 한국어이해교육은 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
외국어로서의 한국어표현교육론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
외국어습득론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
외국인을위한한국문화교육본 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
의상학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
인간관계론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 | |
인적자원개발론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
인적자원관리 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
인체생리학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
코디네이트미학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
평생교육경영론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
평생교육론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
평생교육방법론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
평생교육실습 | 15 | 3 | 3 | 30 | 20 | 600 |
평생교육프로그램개발론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
피부미용학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
한국어문법론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
한국어음운론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
화장품학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
인정번호 - 제2023-20039호, 인정연월일 - 2025년 02월 05일
신청기관 | 기관명 : 메가원격평생교육원 | 사업자등록번호 : 524-85-00309 | |
---|---|---|---|
주소 : 서울 종로구 돈화문로 26, 9층 | 전화번호 : 1644-5774 | ||
대표자 | 성명(한글) : 윤용국 | 생년월일 : 74.02.10 | |
주소 : 서울 서초구 반포대로 81, 2층 | |||
세부 인정사항: 평가인정 기준에 따른 세부적인 인정사항은 별지 첨부 |
평가인정 유효기간 : 2025년 03월 01일부터 2028년 02월 29일까지
귀 기관이 신청한 학습과정에 대하여 학점인정 등에 관한 법률 제3조제1항, 같은 법 시행령 제4조제3항 및 같은 법 시행규칙 제2조제2항에 따라 위와 같이 평가 인정합니다. 2025년 02월 05일 교육부장관(관인생략)경영통계햑 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
대조언어학 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
문헌정보학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
사진학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
서지학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
세법 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
아동미술 | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 |
아동생활지도 | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 |
아동음악 | 15 | 3 | 3 | 25 | 32 | 800 |
언어학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
영유아발달 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
외국어로서의 한국어능력평가 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
외국어로서의 한국어발음교육론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
외국어로서의 한국어학개론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
원가관리회계 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
자료선택구성론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
장애영유아교수방법론 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
재무관리 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
정보처리 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
중급재무회계1 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
학교도서관경영 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
한국현대문화 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
현대한국사회 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
회계원리 | 15 | 3 | 3 | 40 | 20 | 800 |
COPYRIGHT(c) 2014 CAEDU.CO.KR. ALL RIGHTS RESERVED.
2 216.73.216.48
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제 47조제1항, 같은 법 시행령 제 47조에 따라 위와 같이 정보보호 관리체계를 인증합니다.
2025년 03월 05일 한국인터넷진흥원장