±¸ºÐ | 2022³â | 2023³â(º¯°æ) | |
---|---|---|---|
Á¾»çÀÚÀΰǺñ | Àλó | 1.4% Àλó | 1.7% Àλó |
Àڳ൹º½ÈÞ°¡ | È®´ë | * ¾î¸°ÀÌÁý/À¯Ä¡¿ø/ÃÊÁß°í Àڳฦ µÐ Á¾»çÀÚ | * ¹Ì¼º³â Àڳฦ µÐ Á¾»çÀÚ |
¸¶À½°Ç°»ç¾÷ | È®´ë | * ¸¶À½ÀÌÀ½Áö¿ø»ç¾÷, * ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Æø·Â, »ç¸Á, Á÷Àå³» ±«·ÓÈû | * ¸¶À½°Ç°Áö¿ø»ç¾÷, * ¾÷¹« ¹× Á÷Àå°ú °ü·ÃµÈ ½ºÆ®·¹½º ¸ðµÎ Æ÷ÇÔ |
°¡Á·¼ö´çÁö¿ø | º¯°æ | Àå¾Ö »óŰ¡ ½ÉÇÑ °æ¿ì | Àå¾Ö°¡ ÀÖ´Â »ç¶÷ |
À¯±Þº´°¡Àû¿ë | º¯°æ | »êÀ纸Çè Àû¿ë ¿ì¼± | º°µµ º¸»óü°è ¿ì¼± Àû¿ë ÈÄ ¿ù±Þ¿© ºÎÁ·¾× ¼Ò±Þ Áö¿ø |
2023³â 1¿ù 25ÀÏ ±âÁØ Àü±¹ 30,027°³ÀÇ »çȸº¹Áö ½Ã¼³¿¡¼ 520,913¸íÀÇ »çȸº¹Áö»ç°¡ Ȱµ¿ ÁßÀÔ´Ï´Ù.