
| ±¸ºÐ | 2025³â | 2026³â | |
|---|---|---|---|
| ÀΰǺñ Àλó | Àλó | Æò±Õ 3.0% Àλó | Æò±Õ 3.5% Àλó |
| Á¦¼ö´ç Àλó | Àλó | ¿ù 13¸¸¿ø | ¿ù 14¸¸¿ø |
| °ü¸®ÀÚ ¼ö´ç | Àλó | ¿ù 20¸¸¿ø | ¿ù 22¸¸¿ø |
| °ü¸®Á÷±Þ º¯°æ | º¯°æ | [°ü¸®Á÷] ¾ÈÀü°ü¸®ÀÎ, »ç¹«¿ø, ȸ°è¿ø, °£È£Á¶¹«»ç, ¿îÀü±â»ç | [°ü¸®Á÷±Þ] »ç¹«¿ø, °£È£Á¶¹«»ç, ¿îÀü±â»ç -> ¾ÈÀü°ü¸®ÀÎÀº 5±ÞÀ¸·Î Á÷±Þ º¯°æ (27.1.1 ½ÃÇà) |
| °ü¸® ±â´ÉÁ÷ ÁöÀ§ Á¤ºñ | È®´ë | [°ü¸®Á÷ Á÷À§] 6°³ Á÷À§ [±â´ÉÁ÷ Á÷À§] 6°³ Á÷À§ | [°ü¸®Á÷ Á÷À§] 5°³ Á÷À§ ȸ°è¿øÀ» »ç¹«¿øÀ¸·Î ÅëÀÏ [±â´ÉÁ÷ Á÷À§] 2°³ Á÷À§ > »ýȰº¸Á¶¿ø°ú ±â´É¿øÀ¸·Î ÅëÀÏ |
2025³â ±âÁØ Àü±¹ 38,547°³ÀÇ »çȸº¹Áö ½Ã¼³¿¡¼ ¾à 52¸¸¸íÀÇ »çȸº¹Áö»ç°¡ Ȱµ¿ ÁßÀÔ´Ï´Ù.